序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2267528 | 东莞POM塑胶原料 | 18 |
2 | 2267530 | PMMA塑胶原料 | 5 |
3 | 2267534 | PC塑胶原料 | 5 |
4 | 2267536 | PBT塑胶原料 | 4 |
5 | 2267590 | PC/ABS塑胶原料 | 12 |
6 | 2267591 | PA6塑胶原料 | 13 |
7 | 2267593 | PA66塑胶原料 | 34 |
8 | 2267594 | EVA塑胶原料 | 0 |
9 | 2267606 | TPU塑胶原料 | 0 |
10 | 2267609 | PET塑胶原料 | 0 |
11 | 2267612 | PA6T塑胶原料 | 0 |
12 | 2267621 | PA12塑胶原料 | 0 |
13 | 2267661 | LCP塑胶原料 | 0 |
14 | 2267662 | PPO塑胶原料 | 0 |
15 | 2267664 | PPS塑胶原料 | 0 |
16 | 2267671 | TPX塑胶原料 | 0 |
17 | 2268090 | PEI塑胶原料 | 0 |
18 | 2268091 | PPA塑胶原料 | 0 |
19 | 2268092 | COC塑胶原料 | 0 |
20 | 2268093 | KQ胶塑胶原料 | 0 |
21 | 2268094 | EPDM塑胶原料 | 0 |
22 | 2268095 | PA46塑胶原料 | 0 |
23 | 2268096 | PA9T塑胶原料 | 0 |
24 | 2268097 | CAB塑胶原料 | 0 |
25 | 2268098 | PEEK塑胶原料 | 0 |
26 | 2268099 | FEP塑胶原料 | 2 |
27 | 2268101 | PES塑胶原料 | 0 |
28 | 2268102 | TPEE塑胶原料 | 0 |
29 | 2268104 | TPV塑胶原料 | 0 |
30 | 2304078 | TPE塑胶原料 | 3 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。