序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1781119 | 深圳尼龙PA612工程塑胶 | 0 |
2 | 1781125 | 深圳尼龙PA610工程塑胶 | 0 |
3 | 1781189 | 东莞PEI工程塑胶 | 0 |
4 | 1781196 | 东莞PSU工程塑胶 | 1 |
5 | 1781201 | 华北COC工程塑胶 | 0 |
6 | 1781203 | 华北TPE工程塑胶 | 0 |
7 | 1781212 | 深圳PA6T工程塑胶 | 5 |
8 | 1781232 | 东北PPS工程塑胶 | 0 |
9 | 1781451 | 广州TPEE工程塑胶 | 0 |
10 | 1782307 | 广东销售工程塑胶 | 0 |
11 | 1787396 | 广州PA46工程塑胶 | 0 |
12 | 1787397 | 工程塑胶 | 0 |
13 | 1789086 | 广州PEEK工程塑胶 | 0 |
14 | 1789090 | 东莞FEP工程塑胶 | 5 |
15 | 1789103 | 深圳EVOH工程塑胶 | 6 |
16 | 1789114 | 华北PES工程塑胶 | 10 |
17 | 1789125 | 深圳SURLYN工程塑胶 | 6 |
18 | 1789142 | 广州TPSIV热塑性弹体 | 4 |
19 | 1794467 | PA66尼龙塑料 | 58 |
20 | 1794468 | PBT工程塑胶 | 4 |
21 | 1794469 | POM工程塑胶 | 0 |
22 | 1794470 | PPO工程塑胶 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。