序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1653216 | ABS通用 | 0 |
2 | 1653221 | ABS阻燃 | 0 |
3 | 1653227 | ABS透明 | 0 |
4 | 1653231 | AS | 0 |
5 | 1653233 | SAN | 0 |
6 | 1653237 | GPPS | 0 |
7 | 1653239 | HIPS | 0 |
8 | 1653241 | POM赛钢 | 0 |
9 | 1653242 | PMMA有机玻璃 | 0 |
10 | 1653243 | 尼龙PA6 | 0 |
11 | 1653244 | 尼龙PA66 | 0 |
12 | 1653245 | PC聚碳酸脂 | 0 |
13 | 1653247 | PC+ABS | 0 |
14 | 1653249 | PP均聚 | 0 |
15 | 1653252 | PP透明 | 0 |
16 | 1653255 | PP共聚 | 0 |
17 | 1653259 | PE | 0 |
18 | 1653260 | 工程塑料 | 0 |
19 | 1653262 | 自产 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。